Exemples de devis éclairage de jardin commentés
3 exemples de devis éclairage jardin commentés.
📋 Éclairage complet jardin 200 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| 8 bornes LED inox 50cm (3000K) | 8 | 120 €/u | 960 € |
| 4 spots encastrés allée | 4 | 80 €/u | 320 € |
| 2 projecteurs arbres | 2 | 150 €/u | 300 € |
| Câblage enterré TPC (40 ml) | 40 ml | 25 €/ml | 1 000 € |
| Tableau secondaire + diff 30mA | 1 | 180 € | 180 € |
| Main-d'œuvre (3 jours) | forfait | — | 1 200 € |
TOTAL : 3 960 € HT → 4 356 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : 14 points lumineux pour un jardin moyen. Le câblage = 25% du budget. Plan optimisé = économie de mètres linéaires.
📋 Éclairage terrasse 6 points
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| 4 appliques murales LED | 4 | 90 €/u | 360 € |
| 2 bornes LED entrée terrasse | 2 | 100 €/u | 200 € |
| Câblage (8 ml) | 8 ml | 25 €/ml | 200 € |
| Détecteur crépusculaire | 1 | 50 € | 50 € |
| Main-d'œuvre (1 jour) | forfait | — | 350 € |
TOTAL : 1 160 € HT → 1 276 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Solution ciblée terrasse. Détecteur crépusculaire = allumage automatique au coucher du soleil.
📋 Kit solaire autonome (entrée)
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| 4 bornes solaires LED | 4 | 45 €/u | 180 € |
| 2 spots solaires avec détecteur | 2 | 60 €/u | 120 € |
| Pose (demi-journée) | forfait | — | 180 € |
TOTAL : 480 € HT → 528 € TTC
💡 Analyse : Solution économique sans tranchée. Performances limitées en hiver (faible ensoleillement). Batteries à remplacer tous les 2-4 ans.