Tarifs détaillés éclairage de jardin en 2026
Tarifs détaillés de l'éclairage de jardin en 2026.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Borne jardin LED | 50–200 €/u | 60–240 €/u |
| Spot encastré sol | 40–150 €/u | 48–180 €/u |
| Projecteur façade LED | 80–300 €/u | 96–360 €/u |
| Guirlande LED extérieure | 30–120 €/u | 36–144 €/u |
| Câblage enterré | 15–35 €/ml | 18–42 €/ml |
| Étude + installation | 500–3 000 € | 600–3 600 € |
Luminaires
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Borne LED inox (50cm) | 80–200 € |
| Spot encastré sol IP67 | 60–150 € |
| Applique murale extérieure | 50–180 € |
| Projecteur arbre/façade | 100–300 € |
Installation
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Câblage enterré (TPC) | 18–42 €/ml |
| Boîte de dérivation étanche | 20–40 €/u |
| Disjoncteur différentiel 30mA | 80–150 € |
Systèmes
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Kit solaire (4 bornes) | 100–300 € |
| Système 12V (6 spots + transfo) | 300–600 € |
| Détecteur crépusculaire | 30–80 € |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Paris/IDF | +20 à 30% |
| Grandes villes | +10 à 15% |
| Province | Moyenne |
| Rural | -5% |